Информация по оплате электроэнергии

с п р а в к а
СНТ «Буммашевец-1» поступление и перечисление за эл. энергию.

 

месяц счет на оплату собрано разница
январь 54970,08 23620,00 -31350,08
февраль 44210,21  19614,70 -24595,44
март  45540,44  18939,16  -26601,28
апрель  40423,68  23450,54  -16973,14
май  58622,53  39773,24 -18849,29
июнь  60415,41  64115,42  3700,01
июль 54314,00 29862,91 -24451,09
август 67372,50 28787,32 -38585,18
сентябрь 60336,25 34402,26 -25933,99
октябрь 41996,50 60843,11 18846,61
ноябрь 45448,00 22232,45 -23215,55
декабрь 40291,12 39777,27 -513,85
итог: 613940,72 405418,38  -159331,39
В процентах: 100% 66% 34%

 

Информация для сравнения

За 2018 год: 

2018 год
итог: 638275,29 375126,50  -263148,79
В процентах: 100% 59% 41%

 

Author: PavelR

1 thought on “Информация по оплате электроэнергии

  1. Вот и результат выноса счетчиков на улицу! Учитывая, что начали выносит во второй половине года, разница по недостаче за оплату электроэнергии снизилась более чем на 100 тысяч рублей. Это не мало! Надо будет посмотреть как за этот год (за полный) результат будет, чтоб более объективно было видно.

Добавить комментарий